ক্রমিক নং | ভাতাভোগী | ভাতাভোগীর সংখ্যা | ভাতার হার |
০১ | প্রতীবন্ধী | ৫৫ জন | ৫০০/- মাসিক |
০২ | বয়স্ক ভাতা | ৪৭২ জন | ৪০০/- মাসিক |
০৩ | বিধবা | ১৪৬ জন | ৪০০/- মাসিক |
০৪ | প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি | ০৩ জন | ৪০০০/- বাৎসরিক |
মোট = | ৬৭৬ জন | ৫৩০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS